HAIR MAKE AIR BERRY
ヘアメイク エアーベリー
セット面数 | : 12台 |
---|---|
駐車場 | : 無 |
スタッフ数 | : 10名 |
カードの利用 | : 可 |
系列店 | : |
ホームページ | : http://www.hairmake-air.info/ |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始時間 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
終了時間 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 |
最終受付 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 18:50 | 18:50 |
AIRで、理想の髪を手に入れよう!
リラックスサロン ヘアーメイクエアーでは、お客様の個性と髪質に、AIRがコラボレートさせて頂く姿勢で、スタイリングの変化はもちろんヘアーケアーも含め、トータルスタイリングすることを心がけています。
|
女性 70% | 男性 30% |
|
10代 15% 20代 30% 30代 25% |
40代 15% 50代以上 15% |
|
10代 0人 20代 6人 30代 3人 |
40代 1人 50代以上 0人 |